
🔥 До повышения цен 01д 19ч 23м 43с 🎮 Твой стартовый набор на новый сезон X100 — по лучшей цене! Закажи стартерпак сейчас и получи лучшие награды для комфортного старта!
EN
EN
Клан | Альянс | Уровень | Игроков | Замок / Крепость | Клан Холл |
|---|---|---|---|---|---|
OwnWay | Club | 11 | 187 | Schuttgart | Topaz Hall |
DeadlySquad | Club | 11 | 223 | Rune | Astaire Chamber |
FurryRune | HellHamsters | 11 | 216 | Goddard | Yiana Chamber |
DEFENDERS | КАЙФУЕМвПОПЕЦ | 9 | 171 | Innadril | Moonstone Hall |
BlackRock | EpicWin | 11 | 219 | Aden | Roien Chamber |
1327 | Club | 11 | 199 | Oren | The Golden Chamber |
ScrydeBulls | A10P | 11 | 199 | Giran | Mont Chamber |
L2Commerce | HellHamsters | 9 | 199 | Dion | Heavy Metal Hall |
ExileDemonS | ElementOfLife | 9 | 210 | Gludio | Gold Manor |
DuSviesaus | Karcema | 6 | 46 | Monastic Fortress | - |
OldFashioned | SoloPlayer | 8 | 117 | Demon Fortress | Emerald Hall |
RussianGuys | SRN | 9 | 222 | Aaru Fortress | Onyx Hall |
GhostSquad | n0c0mments | 9 | 131 | Hunters Fortress | The Golden Chamber |
WildHeartZ | L2Walker | 9 | 137 | Western Fortress | Traban Chamber |
FTP228 | nabirai119 | 9 | 213 | Antharas Fortress | Emerald Hall |
SunRise | Eternity | 9 | 233 | Dragonspine Fortress | Onyx Hall |
JN | PVP | 9 | 209 | Tanor Fortress | The Silver Chamber |
DVS | InSoLenT | 8 | 71 | Cloud Mountain Fortress | Silver Manor |
WildSquad | WildSquad | 8 | 103 | Floran Fortress | Wild Beast Reserve |
RTF | ReadyToFight | 8 | 169 | Archaic Fortress | Moonstone Hall |
HARD | - | 9 | 149 | Swamp Fortress | - |
ROME | SPQR | 8 | 103 | Borderland Fortress | Ruby Hall |
MyWay | Red | 8 | 168 | White Sands Fortress | Sapphire Hall |
VisuaLz | Society | 8 | 176 | Bayou Fortress | - |
Dwarf | Coins | 9 | 218 | Narsell Fortress | Titan Hall |
Mirage | Ally | 8 | 219 | Ivory Fortress | The Atramental Barracks |
WARDEN | КАЙФУЕМвПОПЕЦ | 11 | 185 | Valley Fortress | Sapphire Hall |
АБИЗЯНЫ | АБИЗЯНЫ | 10 | 217 | Hive Fortress | The Scarlet Barracks |
WindRose | Mysterium | 8 | 228 | Southern Fortress | Fortress of Resistance |
GloryToUkraine | Freedom | 9 | 122 | Shanty Fortress | The Mithril Chamber |
FPG | ORGY | 9 | 125 | - | Rainbow Springs |
UA | EpicWin | 10 | 210 | - | Molten Ore Hall |
Negative | Triada | 9 | 149 | - | Eisen Hall |
Pulsar | Revenge | 8 | 69 | - | Luna Chamber |
Insomnia | Supremacia | 8 | 180 | - | Aria Chamber |
Steelers | CREW | 11 | 114 | - | The Bronze Chamber |
LigaLegend | Liga | 8 | 62 | - | The Mithril Chamber |
InterLuDi | - | 8 | 115 | - | The Bronze Chamber |
Ben | Yom | 10 | 60 | - | Silver Manor |
Лягушата | Болото | 8 | 150 | - | The Silver Chamber |
Partisans | OrganisedChaos | 8 | 182 | - | Bandit Stronghold |
TopDvora | 1327 | 9 | 63 | - | The Viridian Barracks |
AgeOfSpirit | GeoSpirit | 8 | 122 | - | Onyx Hall |
ATB | ATBSquad | 8 | 116 | - | Crystal Hall |
USB | РАКИвАТАКЕ | 8 | 185 | - | Moonstone Hall |
1328 | Кхекхе | 8 | 81 | - | - |
StreamLine | AllOrNothing | 8 | 96 | - | - |
NightRiders | Blood | 8 | 122 | - | - |
Gothica | Blood | 8 | 131 | - | - |
Yom | Yom | 8 | 96 | - | - |
Junior | Revenge | 8 | 7 | - | - |
BloodAngels | SILPO | 8 | 57 | - | - |
RoyalGuard | Family | 8 | 77 | - | - |
РАССВЕТ | СИНДИКАТ | 9 | 75 | - | - |
Ukraine | He3JIaMHi | 8 | 161 | - | - |
ZMK | BaliK | 8 | 43 | - | - |
SaintVictory | AwesomE | 8 | 55 | - | - |
Bandarlog | Akela | 7 | 22 | - | - |
BlackArrow | rebyata | 8 | 38 | - | - |
Чиназес | - | 6 | 61 | - | - |
INCQTIME | LovePeople | 8 | 30 | - | - |
KarmaSutra | 05Games | 8 | 107 | - | - |
SunRlse | Eternity | 6 | 26 | - | - |
GL | пивандрий | 8 | 56 | - | - |
СледсвиеВели | НТВ | 6 | 43 | - | - |
ОйВсе | zZzZz | 6 | 15 | - | - |
AsteriosPlayers | tryharder | 5 | 26 | - | - |
HOPE | - | 5 | 6 | - | - |
ZERG | BroTeam | 8 | 147 | - | - |
EMOTION | SCRYDE | 8 | 160 | - | - |
LittleRock | EpicWin | 7 | 24 | - | - |
Imperial | - | 7 | 38 | - | - |
PhoenixSquad | SunSet | 8 | 27 | - | - |
Dark | - | 7 | 37 | - | - |
PowerBoom | PowerGods | 8 | 61 | - | - |
Hunt | Showdown | 7 | 26 | - | - |
Akatsuki | allianceshinobi | 8 | 105 | - | - |
MoonSentinels | PerfectGame | 7 | 42 | - | - |
GoldFarm | Discovery | 8 | 70 | - | - |
Millennium | Name | 7 | 67 | - | - |
OniBaku | - | 5 | 16 | - | - |
SecretWeapon | AquaResist | 8 | 127 | - | - |
CLAY | Friends | 7 | 52 | - | - |
Juggernaut | Destroy | 7 | 10 | - | - |
EvilSide | EvilSideAlly | 9 | 167 | - | - |
ZPK | Акацуки | 8 | 57 | - | - |
Alliance | Opposition | 8 | 39 | - | - |
NoComments | o1o | 6 | 21 | - | - |
Roshen | Candy | 9 | 4 | - | - |
Invencible | Xaoc | 8 | 171 | - | - |
War | ШаманКинг | 8 | 67 | - | - |
Alternativa | RockNRoll | 8 | 105 | - | - |
Vanguard | Immortal | 7 | 17 | - | - |
Nightmare | RealSteel | 7 | 92 | - | - |
ГрозовойПеревал | StellarNexus | 7 | 142 | - | - |
OnlyFangs | vhhh | 8 | 48 | - | - |
UnTaGe | WORLD | 6 | 17 | - | - |
Скифы | Скайф | 5 | 30 | - | - |
ШТОРМ | Буря | 5 | 2 | - | - |
Prime | Legacy | 8 | 121 | - | - |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 03:00

